Indoor LED All-in-Oneamsung IAC Series
これが本物のオールインワン
本物のオールインワンLEDディスプレイをご覧ください。サムスン独自のクイックビルド技術でこれまで以上に簡単な設置・設営を体験してください。2つのバックグラウンドプレートをドッキングし、わずか4つのプリセットモジュールを掛ける、それだけです。多様な設置空間に巨大画面を設置・設営をするのにわずか2時間しかかかりません。IACシリーズはまた、コントロールボックスがディスプレイに組み込まれているため、コントロールボックスとキャビネットをつなぎ連携する時間のかかる設定が不要になります。追加の購入やコンポーネントが必要
ないため、ディスプレイを素早く立ち上げ、稼働させることに集中することができます。あなたがしなければならないのは、その輝かしいパフォーマンスを楽しむことだけです。
Key features
迅速な設置・設営
サムスン独自の技術により、130インチの巨大スクリーンをわずか2時間で設置することができます。
コントロールボックス内蔵
内蔵コントロールボックスにより、面倒な設定作業が不要になり、ディスプレイの立ち上げと運用が迅速に行えます。
ALL INCLUSIVE(全部入り)コンポーネント
コントロールボックス、壁掛け用ブラケット、スピーカー、装飾ベゼルなど、操作開始に必要な周辺機器をすべて同梱しています。
鮮やかなビジュアル
IACシリーズは、鮮やかな色彩表現、ノイズの低減、フルレンジのグレーとブラックの画像を再現します。
HDR
LED HDRは、特別なメタデータを必要とせず、あらゆるコンテンツをHDRレベルに変換します。
マルチスクリーン接続マルチスクリーン接続
サムスンのIACシリーズは、ユーザーが同時に使用するために並べて複数のディスプレイを組み合わせることができ、大規模な会議スペースのビジネスの可能性を広げます。
Specifications
Model | IAC 130インチ2K | |
物理パラメータ | 画素ピッチ | 1.5 mm |
画素構成 | 1 red, 1 green, 1 blue | |
解像度 (L×H, 画素構成) | 1,920 × 1,080 pixels | |
ダイオードタイプ | Surface Mount Device (SMD) | |
外形寸法 (mm, L×H×D) | 2,888.5 × 1628.5 × 56.2 mm (62.2 mm total depth with Wall mount) | |
画面寸法(インチ、対角×厚み) | 130 × 2.2 inch | |
構成モジュール数 (W×H) | 12 × 9 | |
重量 | 125 kg | |
光学パラメータ | 輝度 (Peak/Max) (1) | 1,000 nit/500 nit |
コントラスト比 (2) | 6,000 : 1 | |
HDR 互換 | LED HDR / AI Picture | |
視野角(左・右) | 160° | |
視野角(上・下) | 160° | |
ビット深度 | 16 bit (Internal processing 20bit) | |
色温度-デフォールト値 | 6,500K ± 500K (Floating bin) | |
色温度-可変幅 | 2,800K ~ 10,000K | |
電気パラメータ | ビデオレート | 50/60 Hz |
入力電圧 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
消費電力 – 最大 | 1700 (W) | |
消費電力 – Typical | 685 (W) | |
発生熱量 – 最大 | 5800 (BTU. British Thermal Unit) | |
発生熱量 – Typical | 2337 (BTU/Screen) | |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | |
ビジュアル リフレッシュレート | 7,680 Hz | |
動作パラメータ | 冗長電源 | No |
動作保証温度・湿度 | 0℃ ~+40℃ /10%~80%RH | |
保管保証温度・湿度 | -20℃ ~+45℃ /5%~95%RH | |
IP 規格 | IP20 | |
LED寿命 | 100,000 hours | |
接続性 / オーディオ | コントローラ | Built-in |
入力 (映像) | DP1.2 (1), HDMI 1.4 (3), USB 2.0 (2) | |
出力(オーディオ) | Audio (Stereo mini Jack)/eARC | |
Wi-Fi機能・Bluetooth | Yes | |
外部制御端子 | RS232C (In), RJ45 | |
スピーカー | 10W 2ch | |
規格 | 安全規格 | IEC62368-1, IEC60950-1、電気用品安全法 |
EMC | FCC Class A、VCCI | |
視力保護 | TUV Eye Comfort | |
防火対策 | N/A | |
メンテナンス | メンテナンス | FRONT |
その他機能 | Operating System | Tizen 6.5 |
MagicINFO | Yes | |
センサー | 温度、湿度、エコセンサー | |
その他 | AI Picture, LED HDR, Dynamic Peaking | |
ソフトウェア機能 | Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP), Auto Source Switching & Recovery, Dicom Simulation Mode, SmartView+ | |
標準同梱品 | 標準同梱品 | Décor Frame, Frame Kit, Buffer parts |
リモコン | IR Remote Cotroller | |
梱包仕様 | 梱包寸法 (mm, W×H×D) | 1,840 × 1,847 × 594 (Without pallet) 1,850 × 1,982 × 815 (With pallet) |
梱包時重量 (Per cabinet) | 210 kg | |
特殊設置 | 曲面 | N/A |
傾斜 | N/A | |
回転 | N/A | |
その他 (3) | 追加フレームキットを使用した サイドバイサイド設置 (最大4 スクリーンまで) |
(1)IDMS(Information Display Measurement Standard)に準拠したピーク値
(2)10luxの光で測定。暗室でのコントラストは1,000,000:1以上
(3)オプション構造品が必要です