Samsung SMART LED Signage IEA Series
優れた視認性と柔軟な機構設計で、訴求力のあるメッセージ発信
より多くの企業が顧客体験の向上を求めてLED サイネージに目を向ける中、サムスンのIEA シリー ズは、優れた画質と直感的な操作性の理想的な組み合わせを提供します。IEA シリー ズは、業界をリードする映像表示により顧客を魅了し、より鮮明でリアルなコンテンツを提供します。また、低輝度でも均一性と正確な色彩を微調整することで、常に優れた映像表現を実現します。 柔軟な構成オプションにより、環境の制約に関係なく、どのような環境でも人目を引く映像表示を可能とします。
Highlights
・柔軟な設計により、さまざまな設置シーンに対応
・LED HDR 技術によるクリアで正確な映像表現
・工場および現場でのキャリブレーションにより、最適で均一な画像を実現
・独自のコントローラシステムによるコンテンツおよびデバイス管理
業界トレンド
オンラインショッピングや e コマースが席巻している現在でも、多くの実店舗は個性的で記憶に残る店舗体験を創造することが必要です。
LED サイネージを活用して効果的に人目を引くコンテンツを表示している実店舗は、新規 顧客の獲得と、顧客の再来店を促進できます。
屋内用 LED サイネージの市場は、成長が続くと予想されています。店内 にLED サイネージを導入することが一般的になっただけでなく、
特別な空間を演出するために不可欠な要素となっています。
Why Samsung IEA Series ?
サムスンの IEA シリーズは、特に小売店向けに設計されており、業界をリードするサムスンの画質と、直感的で合理化されたコンテンツ管理システムにより、店舗管理者は LED ディスプレイ・コンテンツを簡単かつ効率的に更新することができます。また、IEA シリーズは複数のキャビネット・サイズを備えており、小売業者にさらなる選択肢を提供し、コスト削減と LED ディスプレイのデザインやレイアウトの柔軟性を提供します。つまり、特定のスペースに合わせてディスプレイをカスタムフィットさせることができ、顧客により没入感のある体験を提供することを実現します。
Key features
柔軟な機構設計
IEAシリーズの先進的なデザインは、屋内の小売店やその他のビジネス環境に柔軟に対応します。縦向き、横向き、さらにはカーブやL字型の設置にも対応し、どのような店舗でも好みのレイアウトに合わせてコンテンツを表示することができます。
より設置が簡単で、コスト削減を実現する機構設計
IEAシリーズは2種類のキャビネットに対応しています。ひとつは従来のキャビネットに比べスクリーンが大きく軽量で、設置が簡単です。もうひとつは従来の4分の1のサイズで、より柔軟な設計が可能です。
鮮明で洗練された映像
LED HDRは、高度なリファインメント技術を活用し、忠実な映像表現を実現します。ダイナミックピーキングとインバーストーンマッピングは、コンテンツを最適なピーク輝度レベルにまで高め、コン
トラストを向上させ、テカリを抑えます。
低輝度領域でも正確な色再現を実現
従来のLEDディスプレイは、低グレイスケール環境において赤、緑、青の色相を正確に表現することに難がありました。IEA Seriesは、R/G/B階調を維持し、低輝度の屋内環境でも正確でディテールに富んだ色相を提供する独自のアルゴリズムにより、これらの課題を克服しています。
調整された均一性
厳密な工場出荷時キャリブレーションとリアルタイムのデジタル一眼レフカメラのサブピクセルキャリブレーションにより、すべてのサブピクセルでの均一な明るさと色度を実現します。サムスンLEDサイネージマネージャーの高度な画像設定と相まって、この強化された処理は、優れた表現力を実現します。
合理化されたUHD コンテンツ配信
サムスンの互換性のあるS-Boxは、魅力的なコンテンツの配信を単一の集中型デバイスに凝縮します。S-Boxは、外付けのボックスやスプリッターを必要とせず、複数のIEAシリーズ・ディスプレイ間でUHDコンテンツを伝送し、企業がより迅速でコスト効率の高い運用を行えるよう支援します。
Manage content and devices anywhere
サムスン独自のクラウド型配信・管理プラットフォームとの互換性により、IEAシリーズのユーザーはサイネージネットワーク全体でコンテンツを作成、スケジュール、配信することができます。また、ユーザーは異なるタイプのディスプレイを同時にモニターして設定を調整し、リモートアクセスによってどこからでも潜在的なパフォーマンスの問題をトラブルシューティングすることができます。
Specifications-IEA Series
IEAシリーズ | Model Name | IE015A | IE020A | IE025A |
Model Code | LH015IEACLS | LH020IEACLS | LH025IEACLS | |
Specification | Indoor | Indoor | Indoor | |
LEDスペック | 画素ピッチ | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
画素ダイオード | 1 red, 1 green, 1 blue | 1 red, 1 green, 1 blue | 1 red, 1 green, 1 blue | |
キャビネット 画素数 | 640 × 360 pixels | 480 × 270 pixels | 384 × 216 pixels | |
ダイオード種類 | Surface Mount Device (SMD) | Surface Mount Device (SMD) | Surface Mount Device (SMD) | |
サイズ (mm, L×H×D, キャビネット) | 960 × 540 × 79.5 mm | 960 × 540 × 79.5 mm | 960 × 540 × 79.5 mm | |
モジュール数 (W×H, 1キャビネット毎) | 4 × 3 | 4 × 3 | 4 × 3 | |
重量 | 11.8 (㎏/Cabinet) / 22.8 (kg/㎡) | 12.4 (㎏/Cabinet) / 23.9 (kg/㎡) | 10.8 (㎏/Cabinet) / 20.8 (kg/㎡) | |
光学パラメータ | 輝度(Peak/Ma×) (1) | 1,000 nit / 500 nit | 1,000 nit / 500 nit | 1,000 nit / 500 nit |
コントラスト (2) | 6,000:1 | 7,500:1 | 5,000:1 | |
HDR対応 | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | |
視野角水平 | 150° | 150° | 150° | |
視野角垂直 | 150° | 150° | 150° | |
Bit Depth | 16 bit (Internal processing 18bit) | 16 bit (Internal processing 18bit) | 16 bit (Internal processing 18bit) | |
色温度 – Default | 6,500K | 6,500K | 6,500K | |
色温度 – Adjustable | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | |
電気パラメータ | Video Rate | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
入力電力 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
消費電力-Max | 367 (W/㎡) / 190 (W/Cabinet) | 367 (W/㎡) / 190 (W/Cabinet) | 347 (W/㎡) / 180 (W/Cabinet) | |
消費電力-Typ | 203 (W/㎡) / 105 (W/Cabinet) | 203 (W/㎡) / 105 (W/Cabinet) | 116 (W/㎡) / 60 (W/Cabinet) | |
発熱量 – Max (BTU/SF) | 648 (1,251 (BTU/㎡) / BTU/Cabinet) | 648 (1,251 (BTU/㎡) / BTU/Cabinet) | 614 (1,185 (BTU/㎡) / BTU/Cabinet) | |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |
動作パラメータ | 電源冗長化 | N/A | N/A | N/A |
動作温度/ 動作湿度 | 0°C~40°C / 10~80%RH | 0°C~40°C / 10~80%RH | 0°C~40°C / 10~80%RH | |
保存温度/ 保存湿度 | -20°C~45°C / 5~95%RH | -20°C~45°C / 5~95%RH | -20°C~45°C / 5~95%RH | |
IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | |
LED寿命 | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | |
規格 | Safety | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 |
EMC | Class A | Class A | Class A | |
メンテナンス | メンテナンス | Front | Front | Front |
梱包仕様 | Box Dimension (mm, W×H×D) | 1,119 × 206 × 699 mm | 1,119 × 206 × 699 mm | 1,119 × 206 × 699 mm |
Package Weight (kg, per cabinet) | 16.5 kg | 16.5 kg | 16.5 kg | |
特殊設置 | 曲面(凹型) (3) | 12000R | 12000R | 12000R |
曲面(凸型) (3) | N/A | N/A | N/A | |
回転 | Yes (90º clockwise) | Yes (90º clockwise) | Yes (90º clockwise) | |
天井・傾斜 (4) | Up to Forward 90º (Ceiling) | Up to Forward 90º (Ceiling) | Up to Forward 90º (Ceiling) | |
L-shape | N/A | N/A | N/A |
(1)IDMS(情報表示測定基準)によるピーク値
(2)10luxの光で測定。暗室でのコントラスト1,000,000:1以上
(3)複数LEDの組み合わせ、専用金具使用時
(4)天井に設置する場合、スクリーンは振動のない1.8m以上の高さに設置する必要があります。
Specifications-IEA Series Retail Fit Entry
IEAモデル (1/4モデル) | Model Name | IE015A-F | IE020A-F | IE025A-F |
Model Code | LH015IEACFS | LH020IEACFS | LH025IEACFS | |
Specification | Indoor | Indoor | Indoor | |
LEDスペック | 画素ピッチ | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
画素ダイオード | 1 red, 1 green, 1 blue | 1 red, 1 green, 1 blue | 1 red, 1 green, 1 blue | |
キャビネット 画素数 | 160 × 360 pixels | 120 × 270 pixels | 96 × 216 pixels | |
ダイオード種類 | Surface Mount Device (SMD) | Surface Mount Device (SMD) | Surface Mount Device (SMD) | |
サイズ (mm, L×H×D, キャビネット) | 240 × 540 × 81 mm | 240 × 540 × 81 mm | 240 × 540 × 81 mm | |
モジュール数 (W×H, 1キャビネット毎) | 1 × 3 | 1 × 3 | 1 × 3 | |
重量 | 3.2 (㎏/Cabinet) / 24.7 (kg/㎡) | 3.2 (㎏/Cabinet) / 24.7 (kg/㎡) | 3.2 (㎏/Cabinet) / 24.7 (kg/㎡) | |
光学パラメータ | 輝度(Peak/Max) (1) | 1,000 nit / 500 nit | 1,000 nit / 500 nit | 1,000 nit / 500 nit |
コントラスト (2) | 6,000:1 | 7,500:1 | 5,000:1 | |
HDR対応 | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | LED HDR / HDR10+ support / Multi-link HDR | |
視野角水平 | 150° | 150° | 150° | |
視野角垂直 | 150° | 150° | 150° | |
Bit Depth | 16 bit (Internal processing 18bit) | 16 bit (Internal processing 18bit) | 16 bit (Internal processing 18bit) | |
色温度 – Default | 6,500K | 6,500K | 6,500K | |
色温度 – Adjustable | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) | |
電気パラメータ | Video Rate | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
入力電力 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
消費電力 – Max | 463 (W/㎡) / 60 (W/Cabinet) | 463 (W/㎡) / 60 (W/Cabinet) | 463 (W/㎡) / 60 (W/Cabinet) | |
消費電力 – Typ | 309 (W/㎡) / 40 (W/Cabinet) | 309 (W/㎡) / 40 (W/Cabinet) | 154 (W/㎡) / 20 (W/Cabinet) | |
発熱量 – Max (BTU/SF) | 205 (1580 (BTU/CabinetBTU/㎡) / ) | 205 (1580 (BTU/CabinetBTU/㎡) / ) | 205 (1580 (BTU/CabinetBTU/㎡) / ) | |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |
動作パラメータ | 電源冗長化 | N/A | N/A | N/A |
動作温度/ 動作湿度 | 0°C~40°C / 10~80%RH | 0°C~40°C / 10~80%RH | 0°C~40°C / 10~80%RH | |
保存温度/ 保存湿度 | -20°C~45°C / 5~95%RH | -20°C~45°C / 5~95%RH | -20°C~45°C / 5~95%RH | |
IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | |
LED 寿命 | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | |
規格 | Safety | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 |
EMC | Class A | Class A | Class A | |
メンテナンス | メンテナンス | Front | Front | Front |
梱包仕様 | Box Dimension (mm, W×H×D) | 653 × 148 × 354 mm | 653 × 148 × 354 mm | 653 × 148 × 354 mm |
Package Weight (kg, per cabinet) | 4.9 kg | 4.9 kg | 4.9 kg | |
特殊設置 | 曲面(凹型) (3) | 3000R | 3000R | 3000R |
曲面(凸型) (3) | 3000R | 3000R | 3000R | |
回転 | Yes (90º clockwise) | Yes (90º clockwise) | Yes (90º clockwise) | |
天井・傾斜 (4) | Up to Forward 90º (Ceiling) | Up to Forward 90º (Ceiling) | Up to Forward 90º (Ceiling) | |
L-shape | Yes | Yes | Yes |
(1)I DMS(情報表示測定基準)によるピーク値
(2)10luxの光で測定。暗室でのコントラスト1,000,000:1以上
(3)複数LEDの組み合わせ、専用金具使用時
(4)天井に設置する場合、スクリーンは振動のない1.8m以上の高さに設置する必要があります。